PERFIL DO ATLETA
KAUÃ CRISTIAN MEIRELES GALVÃO DO VALLE
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
4 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

4 Gols (Total)

Nº de Registro: 243618

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  VR10 Academy - Sub 17

EQUIPES QUE JOGOU
  VR10 Academy - Sub 13
  VR10 Academy - sub 15
  VR10 Academy - Sub 16
  VR10 Academy - Sub 17
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 17
      Atuou como:  Atleta
 Copa da Liga 2023 - Sub 16
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 15
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 17
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 13
      Atuou como:  Atleta
 Torneio inicio 2020 sub 13
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2019 - SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro de Base 2019 - Sub-11
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT7 - SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Futebol 7- Sub 11
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 COPA DA LIGA 2019 - SUB 11 VR10 Academy - Sub 13
2 Campeonato Brasileiro de Base 2019 - Sub-11 VR10 Academy - Sub 13
1 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT7 - SUB 11 VR10 Academy - Sub 13

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
2 0 Copa da Liga 2023 - Sub 16 VR10 Academy - Sub 16
0 1 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 15 VR10 Academy - sub 15

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
19/05/2019 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT7 - SUB 11 VR10 Academy - Sub 13 3 X 0 Escola de Futebol C.C.F - Sub 09 1 0 0 0
11/07/2019 Campeonato Brasileiro de Base 2019 - Sub-11 Santa Cruz F.C - PE 02 X 03 VR10 Academy - Sub 13 1 0 0 0
13/07/2019 Campeonato Brasileiro de Base 2019 - Sub-11 VR10 Academy - Sub 13 01 X 02 Dragão 1 0 0 0
27/10/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 11 VR10 Academy - Sub 13 6 X 0 Somagol - Sub 09 1 0 0 0
10/11/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 11 VR10 Academy - Sub 13 1 X 2 GREMIO 0 0 0 0
01/12/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 11 VR10 Academy - Sub 13 2 X 1 AABB - Sub 07 0 0 0 0
08/12/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 11 VR10 Academy - Sub 13 0 X 4 The Kings - Sub 11 0 0 0 0
25/10/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 13 VR10 Academy - Sub 13 1 X 3 The Kings - Sub 13 0 0 0 0
08/11/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 13 VR10 Academy - Sub 13 2 X 1 Castelo Branco - Sub 13 0 0 0 0
22/11/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 13 VR10 Academy - Sub 13 1 X 4 HEROES 0 0 0 0
06/12/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 13 VR10 Academy - Sub 13 1 X 2 Real Sogima - Sub 13.2 0 0 0 0
16/04/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 15 VR10 Academy - sub 15 01 X 02 The kings - Sub 15.2 0 0 0 0
16/04/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 15 VR10 Academy - sub 15 08 X 02 Joan Futebol Center - Sub 15.3 0 0 0 0
23/04/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 17 VR10 Academy - Sub 17 03 X 03 Red Bull Parnamirim - Sub 17 0 0 0 0
14/05/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 15 VR10 Academy - sub 15 02 X 03 Joan Futebol Center - Sub 15.2 0 0 1 0
04/06/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 17 VR10 Academy - Sub 17 03 X 02 Somagol - Sub 17 0 0 0 0
11/06/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 17 VR10 Academy - Sub 17 01 X 08 Red Bull Parnamirim - Sub 17 0 0 0 0
20/08/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 16 VR10 Academy - Sub 16 03 X 01 Gol de Placa - Sub 16 0 0 0 0
10/09/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 16 APG - Sub 16 02 X 05 VR10 Academy - Sub 16 0 1 0 0
01/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 16 VR10 Academy - Sub 16 01 X 04 Somagol - Sub 16 0 0 0 0
08/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 16 VR10 Academy - Sub 16 02 X 05 Dortmund - Sub 16 0 1 0 0
05/11/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 16 VR10 Academy - Sub 16 02 X 02 Flamengo Natal - Sub 16 0 0 0 0
19/11/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 16 Dortmund - Sub 16 02 X 00 VR10 Academy - Sub 16 0 0 0 0
17/03/2024 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 17 VR10 Academy - Sub 17 04 X 01 Dortmund - Sub 17 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por