PERFIL DO ATLETA
Caio José Farias Silva Veiga
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
4 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

4 Gols (Total)

Nº de Registro: 260675

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  AJAX - PE

EQUIPES QUE JOGOU
  Vasco Recife - PE
  Clube Náutico Capibaribe
  Náutico Fut 7
  Abençoado F.C
  Araripina FC
  AJAX - PE
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12
      Atuou como:  Atleta
 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 12
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11
      Atuou como:  Atleta
 Taça Pernambuco Base - Sub11 - 2021
      Atuou como:  Atleta
 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S10
      Atuou como:  Atleta
 Taça Pernambuco - Sub10 - 2020
      Atuou como:  Atleta
 PE CUP 2019 - SUB 09
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA PERNAMBUCO SUB09
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Taça Pernambuco Base - Sub11 - 2021 Clube Náutico Capibaribe
3 TAÇA PERNAMBUCO SUB09 Abençoado F.C

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
//0 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S10 Náutico Fut 7 01 X 02 FOURZERO FUTSAL 0 0 0 0
16/03/2019 TAÇA PERNAMBUCO SUB09 EASS 05 X 04 Abençoado F.C 1 0 0 0
30/03/2019 TAÇA PERNAMBUCO SUB09 Abençoado F.C 09 X 01 Abençoado F.C 0 0 0 0
30/03/2019 TAÇA PERNAMBUCO SUB09 Abençoado F.C 09 X 01 Abençoado F.C 2 0 0 0
09/05/2020 Taça Pernambuco - Sub10 - 2020 CT Setubal 04 X 01 Araripina FC 0 0 0 0
17/10/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S10 Náutico Fut 7 01 X 02 Santa Cruz F.C Futsal 0 0 0 0
07/11/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S10 Geração Show Fut7 03 X 03 Náutico Fut 7 0 0 0 0
14/11/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S10 Náutico Fut 7 01 X 03 CT Setubal 0 0 0 0
28/11/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S10 SPORT FUT7 01 X 01 Náutico Fut 7 0 0 0 0
28/11/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S10 Náutico Fut 7 03 X 02 Escolinha GM2 - PE 0 0 0 0
10/07/2021 Taça Pernambuco Base - Sub11 - 2021 CT Setubal 02 X 01 Clube Náutico Capibaribe 0 0 0 0
17/07/2021 Taça Pernambuco Base - Sub11 - 2021 Clube Náutico Capibaribe 05 X 01 Colorado FC 1 0 0 0
31/07/2021 Taça Pernambuco Base - Sub11 - 2021 Escolinha GM2 - PE 01 X 03 Clube Náutico Capibaribe 0 0 0 0
07/08/2021 Taça Pernambuco Base - Sub11 - 2021 TS 03 X 00 Clube Náutico Capibaribe 0 0 0 0
21/08/2021 Taça Pernambuco Base - Sub11 - 2021 Clube Náutico Capibaribe 01 X 03 Tubarões de BV 0 0 0 0
13/11/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Escolinha Alex Gaibu - PE 01 X 02 Náutico Fut 7 0 0 0 0
20/11/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Tubarões de BV 03 X 01 Náutico Fut 7 0 0 0 0
27/11/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Náutico Fut 7 01 X 02 FOURZERO FUTSAL 0 0 0 0
03/12/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Náutico Fut 7 01 X 04 SPORT FUT7 0 0 0 0
20/12/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Náutico Fut 7 01 X 01 TS 0 0 0 0
01/07/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 12 AJAX - PE 00 X 02 SPORT FUT7 0 0 0 0
02/07/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 12 AJAX - PE 00 X 06 Escolinha GM2 - PE 0 0 0 0
02/07/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 12 Orange 03 X 02 AJAX - PE 0 0 0 0
20/08/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 CCCE - PE 02 X 04 AJAX - PE 0 0 0 0
27/08/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 Escolinha GM2 - PE 12 X 01 AJAX - PE 0 0 0 0
10/09/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 Santa Cruz F.C Futsal 01 X 00 AJAX - PE 0 0 0 0
24/09/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 AJAX - PE 00 X 05 Tubarões de BV 0 0 0 0
15/10/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 SPORT FUT7 03 X 00 AJAX - PE 0 0 0 0
22/10/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 Juventude F7 04 X 00 AJAX - PE 0 0 0 0
05/11/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 Escolinha Alex Gaibu - PE 02 X 05 AJAX - PE 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por