PERFIL DO ATLETA
YAN VICTOR ESTRELA COSTA
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
12 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

12 Gols (Total)

Nº de Registro: 264318

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 5

EQUIPE ATUAL
  Instituto Bom Pastor Sub-15

EQUIPES QUE JOGOU
  Cruzeiro Circulo Militar sub 11
  Cruzeiro São Luís Sub 12
  Cruzeiro São Luís Sub 11
  Cruzeiro São Luís Sub 10
  Cruzeiro São Luis Sub 13
  Jeito Moleque Sub-13
  Jeito Moleque Sub-14
  Jeito Moleque Sub-15
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: II Copinha Show de Bola Sub-14 (2023)
      Equipe: Jeito Moleque Sub-14
  Melhor Defesa
      Competição: II Copinha Show de Bola Sub-14 (2023)
      Equipe: Jeito Moleque Sub-14
  Melhor Defesa
      Competição: II Taça Grande Ilha de Futebol Society -Sub-15 (2023)
      Equipe: Jeito Moleque Sub-15
  Vice-Campeão
      Competição: II Super Taça Maranhão Sub-15-2023
      Equipe: Jeito Moleque Sub-15
  Campeão
      Competição: Taça Grande Ilha de Futebol de Base Sub-13
      Equipe: Cruzeiro São Luis Sub 13
  Campeão
      Competição: Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-13 (2021)
      Equipe: Cruzeiro São Luis Sub 13
  Vice-Campeão
      Competição: Taça Maranhão Sub-12 (2021)
      Equipe: Cruzeiro São Luís Sub 12
  Campeão
      Competição: Taça Maranhão Sub-13 (2021)
      Equipe: Cruzeiro São Luis Sub 13
  Melhor Ataque
      Competição: Taça Maranhão Sub-13 (2021)
      Equipe: Cruzeiro São Luis Sub 13
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 11- 2020
      Equipe: Cruzeiro São Luís Sub 11
  Campeão
      Competição: Taça Maranhão Sub 10 **
      Equipe: Cruzeiro São Luís Sub 10

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 II Copinha Show de Bola Sub-14 (2023)
      Atuou como:  Atleta
  II Taça Grande Ilha de Futebol Society -Sub-15 (2023)
      Atuou como:  Atleta
 II Sedel Beach Sub-15
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense® Sub-14 (2023)
      Atuou como:  Atleta
 II Super Taça Maranhão Sub-15-2023
      Atuou como:  Atleta
 II Super Taça Maranhão Sub-14 -2023
      Atuou como:  Atleta
 IV Copa Interbairros Sub-13
      Atuou como:  Atleta
 Taça Grande Ilha de Futebol de Base Sub-13
      Atuou como:  Atleta
 Super Taça Maranhão Sub-13 (2022)
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-13 (2021)
      Atuou como:  Atleta
 Taça Maranhão Sub-13 (2021)
      Atuou como:  Atleta
 Taça Maranhão Sub-12 (2021)
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 11- 2020
      Atuou como:  Atleta
 Taça Maranhão Sub 10 **
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro de Base 2019 - Sub-11
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 11
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 II Super Taça Maranhão Sub-14 -2023 Jeito Moleque Sub-14
1 II Super Taça Maranhão Sub-15-2023 Jeito Moleque Sub-15
1 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-13 (2021) Cruzeiro São Luis Sub 13
2 Taça Maranhão Sub-12 (2021) Cruzeiro São Luís Sub 12
2 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 11- 2020 Cruzeiro São Luís Sub 11
3 Taça Maranhão Sub 10 ** Cruzeiro São Luís Sub 10
2 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 11 Cruzeiro Circulo Militar sub 11

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
27/04/2019 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 11 Grupama Maranhense Sub 11 4 X 1 Cruzeiro Circulo Militar sub 11 0 0 0 1
28/04/2019 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 11 Cruzeiro Circulo Militar sub 11 1 X 2 Juventude Maranhense Sub-11(B) 1 0 0 1
19/05/2019 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 11 Cruzeiro Circulo Militar sub 11 2 X 0 Grêmio Maranhense-Sub-11 (B) 1 0 0 0
22/09/2019 Taça Maranhão Sub 10 ** Cruzeiro São Luís Sub 10 7 X 0 Cescla F.c Sub 10 2 0 0 0
26/10/2019 Taça Maranhão Sub 10 ** Juventude Maranhense sub 10 3 X 2 Cruzeiro São Luís Sub 10 0 0 0 0
24/11/2019 Taça Maranhão Sub 10 ** Cruzeiro São Luís Sub 10 3 X 0 Slacc/Projeto G.P.V Sub 10 0 0 0 0
11/12/2019 Taça Maranhão Sub 10 ** Cruzeiro São Luís Sub 10 4 X 2 Meninos de Ouro /Aabb Sub 10 1 0 0 0
14/12/2019 Taça Maranhão Sub 10 ** Escola Flamengo Sub10 1 X 4 Cruzeiro São Luís Sub 10 0 0 0 0
18/12/2019 Taça Maranhão Sub 10 ** Cruzeiro São Luís Sub 10 3 X 1 Meninos de Ouro /Santa Rita Sub 10 0 0 0 0
16/02/2020 Taça Maranhão Sub 10 ** Juventude Maranhense sub 10 0 X 0 Cruzeiro São Luís Sub 10 0 0 0 0
17/10/2020 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 11- 2020 Cruzeiro São Luís Sub 11 7 X 1 Olimpica Sports Sub 11 1 0 0 0
29/11/2020 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 11- 2020 Cruzeiro São Luís Sub 11 2 X 2 Juventude Maranhense Sub-11(A) 0 0 0 0
12/12/2020 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 11- 2020 Cruzeiro São Luís Sub 11 3 X 0 Club Athletico Paranaense Sub 11 0 0 0 0
23/01/2021 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 11- 2020 Cruzeiro São Luís Sub 11 3 X 1 Meninos de Ouro/Srt Sub 11 1 0 0 0
07/02/2021 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 11- 2020 Cruzeiro São Luís Sub 11 1 X 0 Grêmio Maranhense- Sub-11 (A) 0 0 0 0
20/02/2021 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 11- 2020 Cruzeiro São Luís Sub 11 0 X 1 Associação Palmeirinha Sub-11 0 0 0 0
01/08/2021 Taça Maranhão Sub-12 (2021) Cruzeiro São Luís Sub 12 2 X 1 Escolinha Bom de Bola Sub-12 0 0 0 0
22/08/2021 Taça Maranhão Sub-12 (2021) Cruzeiro São Luís Sub 12 1 X 1 Juventude Maranhense Sub -12 0 0 0 0
12/09/2021 Taça Maranhão Sub-12 (2021) Cruzeiro São Luís Sub 12 3 X 2 Palmeirinha Sub-12 (B) 2 0 0 0
02/10/2021 Taça Maranhão Sub-12 (2021) Cruzeiro São Luís Sub 12 5 X 0 Jeito Moleque Sub-12 0 0 0 0
17/10/2021 Taça Maranhão Sub-12 (2021) Cruzeiro São Luís Sub 12 2 X 1 Juventude Maranhense Sub -12 0 0 0 0
14/11/2021 Taça Maranhão Sub-12 (2021) Associação Palmeirinha Sub-12 1 X 0 Cruzeiro São Luís Sub 12 0 0 0 0
20/03/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-13 (2021) Corinthians Bacabalense Sub-13 2 X 3 Cruzeiro São Luis Sub 13 1 0 0 0
21/05/2022 Super Taça Maranhão Sub-13 (2022) Cruzeiro São Luis Sub 13 8 X 0 Greco Sport sub 13 0 0 0 0
12/06/2022 Super Taça Maranhão Sub-13 (2022) Associação Palmeirinha Sub 13 2 X 0 Cruzeiro São Luis Sub 13 0 0 0 0
26/06/2022 Super Taça Maranhão Sub-13 (2022) Cruzeiro São Luis Sub 13 9 X 0 Olimpica Sports Sub-13 (B) 0 0 0 0
09/07/2022 Super Taça Maranhão Sub-13 (2022) Cruzeiro São Luis Sub 13 0 X 1 Jeito Moleque Sub-13 0 0 0 0
25/02/2023 II Super Taça Maranhão Sub-14 -2023 Grêmio Maranhense Sub 14 0 X 1 Jeito Moleque Sub-14 0 0 0 0
04/03/2023 II Super Taça Maranhão Sub-14 -2023 Jeito Moleque Sub-14 3 X 1 Lyon Sub-14 1 0 0 0
01/04/2023 II Super Taça Maranhão Sub-14 -2023 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-14 0 X 2 Jeito Moleque Sub-14 0 0 0 0
16/04/2023 II Super Taça Maranhão Sub-15-2023 Jeito Moleque Sub-15 3 X 1 Juventude Maranhense Sub 15 1 0 0 0
30/04/2023 II Super Taça Maranhão Sub-15-2023 Jeito Moleque Sub-15 1 X 1 Ferinhas da Vila Sub-15 0 0 0 0
07/05/2023 II Super Taça Maranhão Sub-14 -2023 Jeito Moleque Sub-14 2 X 1 Lyon Sub-14 0 0 0 0
01/06/2023 II Super Taça Maranhão Sub-14 -2023 Palmeirinha Sub-14 2 X 0 Jeito Moleque Sub-14 0 0 0 0
18/06/2023 II Super Taça Maranhão Sub-15-2023 Instituto Dek Fitnnes Sub-15 3 X 0 Jeito Moleque Sub-15 0 0 0 0
26/08/2023 Campeonato Maranhense® Sub-14 (2023) Meninos de ouro Sub 14 1 X 0 Jeito Moleque Sub-14 0 0 0 0
28/09/2023 II Taça Grande Ilha de Futebol Society -Sub-15 (2023) Jeito Moleque Sub-15 1 X 1 Revelação Sub-15 0 0 0 0
01/10/2023 Campeonato Maranhense® Sub-14 (2023) Palmeirinha Sub-14 2 X 2 Jeito Moleque Sub-14 0 0 0 0
14/10/2023 Campeonato Maranhense® Sub-14 (2023) Jeito Moleque Sub-14 0 X 0 Afasca Sub-14 0 0 0 0
19/10/2023 II Taça Grande Ilha de Futebol Society -Sub-15 (2023) Jeito Moleque Sub-15 1 X 0 C.T Sports Sub-15 0 0 0 0
09/11/2023 II Taça Grande Ilha de Futebol Society -Sub-15 (2023) Jeito Moleque Sub-15 4 X 1 G.M Sports Sub-15 0 0 0 0
15/11/2023 II Copinha Show de Bola Sub-14 (2023) Jeito Moleque Sub-14 1 X 0 Geração Alpha F.C Sub-14 0 0 0 0
15/11/2023 II Copinha Show de Bola Sub-14 (2023) Jeito Moleque Sub-14 2 X 1 Palmeirinha Sub-14 0 0 0 0
15/11/2023 II Copinha Show de Bola Sub-14 (2023) Jeito Moleque Sub-14 1 X 0 G.M Sports Sub-14 0 0 0 0
15/11/2023 II Copinha Show de Bola Sub-14 (2023) Escola Flamengo Sub 14 0 X 1 Jeito Moleque Sub-14 0 0 0 0
15/11/2023 II Copinha Show de Bola Sub-14 (2023) Palmeirinha Sub-14 0 X 1 Jeito Moleque Sub-14 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por