PERFIL DO ATLETA
DAVI HENRIQUE DE OLIVEIRA MAXIMO COELHO
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Nº de Registro: 271067

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  VR10 Academy - Sub 13
  VR10 Academy - Sub 9
  VR10 Academy - Sub 11
  VR10 Academy - Sub 10
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11
      Equipe: VR10 Academy - Sub 11
  Vice-Campeão
      Competição: CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09
      Equipe: VR10 Academy - Sub 9

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 COPA DA LIGA 2022 - Sub 10
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2021 - SUB 10
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09
      Atuou como:  Atleta
 Torneio inicio 2020 sub 09
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2019 - SUB 09
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT7 - SUB 09
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
06/10/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 09 VR10 Academy - Sub 13 0 X 0 GREMIO 0 0 0 0
03/11/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 09 VR10 Academy - Sub 13 1 X 5 Borussia FC - Sub 11 0 0 0 0
10/11/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 09 VR10 Academy - Sub 13 2 X 2 APG - Sub 09 0 0 0 0
25/10/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09 Joan Futebol Center - Sub 9 2 X 0 VR10 Academy - Sub 9 0 0 0 0
08/11/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09 VR10 Academy - Sub 9 1 X 4 Escola de Futebol C.C.F - Sub 09 0 0 0 0
22/11/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09 VR10 Academy - Sub 9 5 X 0 Aero Rubro Negro - Sub 09 0 0 0 0
06/12/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09 Somagol - Sub 09 1 X 1 VR10 Academy - Sub 9 0 0 0 0
17/01/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09 VR10 Academy - Sub 9 4 X 0 APG - Sub 09 0 0 0 0
31/01/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09 10 da Bola - Sub 09 0 X 3 VR10 Academy - Sub 9 0 0 0 0
07/02/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09 VR10 Academy - Sub 9 3 X 2 Escola de Futebol C.C.F - Sub 09 0 0 0 0
27/02/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 09 The Kings - Sub 09 10 X 3 VR10 Academy - Sub 9 0 0 0 0
11/07/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 Dortmund - Sub 11 4 X 2 VR10 Academy - Sub 11 0 0 0 0
18/07/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 APG - Sub 11 3 X 3 VR10 Academy - Sub 11 0 0 0 0
15/08/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 VR10 Academy - Sub 11 3 X 2 The Kings - Sub 11 0 0 0 0
26/09/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 Castelo Branco - Sub 11 2 X 1 VR10 Academy - Sub 11 0 0 0 0
31/10/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 10 VR10 Academy - Sub 10 03 X 00 Escola de Futebol C.C.F - Sub 10 0 0 0 0
21/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 10 Olimpic - Sub 10 0 X 7 VR10 Academy - Sub 10 0 0 0 0
19/12/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 10 VR10 Academy - Sub 10 2 X 2 Joan Futebol Center - sub 10 0 0 0 0
10/04/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11 VR10 Academy - Sub 11 03 X 00 Escolinha Campeão - Sub 11 0 0 0 0
15/05/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11 Dortmund - Sub 11 01 X 04 VR10 Academy - Sub 11 0 0 0 0
19/06/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11 VR10 Academy - Sub 11 00 X 01 Joan Futebol Center - sub 11.1 0 0 0 0
24/07/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11 VR10 Academy - Sub 11 02 X 01 Joan Futebol Center - sub 11.2 0 0 0 0
21/08/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11 Somagol - Sub 11 00 X 01 VR10 Academy - Sub 11 0 0 0 0
10/09/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 11 Dortmund - Sub 11 05 X 00 VR10 Academy - Sub 11 0 0 0 0
09/10/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 10 VR10 Academy - Sub 10 12 X 00 ABC - Sub 10 0 0 0 0
16/10/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 10 VR10 Academy - Sub 10 01 X 01 Escolinha Campeão - Sub 10 0 0 0 0
20/11/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 10 Joan Futebol Center - sub 10 03 X 01 VR10 Academy - Sub 10 0 0 0 0
27/11/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 10 VR10 Academy - Sub 10 03 X 06 Ajax FC - Sub 10 0 0 0 0
04/12/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 10 VR10 Academy - Sub 10 04 X 03 Dortmund - Sub 10 0 0 0 0
10/12/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 10 Joan Futebol Center - sub 10 05 X 01 VR10 Academy - Sub 10 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por